- Приказ «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» от 27 ноября 2020 г. № 678
- Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 05.08.2024 № 528 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»».
- Приказ «Об утверждении порядка аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»
ВсОШ 2025-2026
Нормативно-правовая база
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- Письмо министерства образования Ставропольского края от 31.07.2025 № 01-23/10701 «О разработке и утверждении организационно-технологической модели школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2025/26 учебного года»
- Письмо министерства образования Ставропольского края от 31.07.2025 № 01-23/10702 «Об информационном сопровождении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»
- Приказ министерство образования Ставропольского края от 21.08.2025 г. № 1390-пр «Об утверждении сроков проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Ставропольском крае в 2025/25 учебном году»
- Приказ министерство образования Ставропольского края от 21.08.2025 г. № 1391-пр «Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по отдельным общеобразовательным предметам с использованием платформы дистанционного обучения «Сириус.Курсы», размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в Ставропольском крае»
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ШКОЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- Письмо
Методические рекомендации по организации и проведению школьного и муниципального этапов всероссийсской олимпиады школьников в 2025-2026 учебном году:
-
-
-
- Английский язык
- Астрономия
- Биология
- География
- Информатика
- Испанский язык
- Итальянский язык
- История
- Китайский язык
- Литература
- Математика
- Искусство(мировая художественная культура)
- Немецкий язык
- Основы безопасностии и защиты Родины
- Обществознание
- Право
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Физическая культура
- Французский язык
- Химия
- Экология
- Экономика
-
-
Результаты школьного этапа ВсОШ 2025-2026 уч. года
| № п/п | Дата проведения | Наименование предмета | Класс | Протоколы |
| 1 | 17.09.2025 | Искусство (МХК) | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 2 | 23.10.2025 | Китайский язык | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 3 | 16.09.2025 | Испанский язык | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 4 | 18.09.2025 | Экономика | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 5 | 22.09.2025 | Физическая культура (М/Д) | 5 м | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 5 д | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 6 м | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 6 д | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 м | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 д | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 м | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 д | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 д | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 м | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 д | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 м | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 6 | 23.09.2025 | Астрономия | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | 09.11.2025 | Обществознание | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | 24.09.2025 | Литература | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | 25.09.2025 | География | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | 26.09.2025 | Право | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | 30.09.2025 | Физика | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 12 | 13.10.2025 | Экология | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 13 | 01.10.2025 | История | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 14 | 06.10.2025 | Немецкий язык | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 15 | 07.10.2025 | Биология (5-6 кл.) | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 16 | 08.10.2025 | Биология (7-11 кл.) | 7 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 17 | 02.01.2025 | Русский язык | 4 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 5 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 18 | 10.10.2025 | Английский язык | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 19 | 29.09.2025 | ОБЗР | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 20 | 14.10.2025 | Математика (4-6 кл.) | 4 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 5 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 21 | 15.20.2025 | Математика (7-11 кл.) | 7 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 22 | 16.10.2025 | Химия | 7 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 23 | 25.10.2025 | Труд (технология) (М/Д) | 5 м | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 5 д | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 6 д | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 м | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7д | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 д | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 24 | 17.10.2025 | Французский язык | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 25 | 20.10.2025 | Информатика (робототехника) | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 21.10.2025 | Информатика (программирование) | 5 | Предварительный | |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 22.10.2025 | Информатика (ИБ) | 5 | Предварительный | |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 23.10.2025 | Информатика (ИИ) | 5 | Предварительный | |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 26 | 19.09.2025 | Итальянский язык | 5 | Предварительный |
| Итоговый | ||||
| 6 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 7 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 8 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 9 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 10 | Предварительный | |||
| Итоговый | ||||
| 11 | Предварительный | |||
| Итоговый |
Приказы об утверждении итоговых результатов ШЭ ВсОШ 2025/26 учебного года
Документы не выбраны